EX30
Collection of Speed and Power
● C40 3.0Wide Rim HT Motor
● Max Speed 120Km/h & 145Km/h
● Battery Capacity 3600wh
● Motor Power 4000w
● Suspension Distance 100mm
● 36units High Performance Mosfet
Collection of Speed and Power
● C40 3.0Wide Rim HT Motor
● Max Speed 120Km/h & 145Km/h
● Battery Capacity 3600wh
● Motor Power 4000w
● Suspension Distance 100mm
● 36units High Performance Mosfet
C40 3.0Wide Rim HT Motor
Adjustable Air Spring
Max Speed 120Kmh & 145Kmh
Spiked Pedal
Bright and adjustable angle headlights
Battery Capacity 3600wh
Appearace 外观 |
Product Size/产品尺寸 | 20 inches |
Product Color/产品颜色 | Blue | |
Carton size/外箱尺寸 | 670mm*362mmx715mm | |
Dimension(pedals folded & shock absorber is 0 PSI) 产品尺寸(收起踏板 和 减震气压为0) |
550mm*280mm*670mm | |
Dimension/产品尺寸 | 550mm*280mm*770mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133mm*288mm | |
Pedal Height(Lowest)/踏板高度(最低) | 150mm | |
Pedal Height(Hightest)/踏板高度(最高) | 250mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 930mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | 2.75-14 80/90-14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | YES | |
Net Weight/净重 | 48 KG | |
Gross weight/毛重 | 54 KG | |
Trail Lights/尾灯 | YES | |
Headlights/前灯 | YES | |
Hardware 硬件 |
Charging port /充电口 | 2*gx20 4p |
Charger/充电器 | 134V/3A | |
Headlights/前照灯流明度 | 7000lumen | |
Voltage /最高电压 | 134V | |
Motor power/电机功率 | 4000W | |
Endurance/续航 | 180KM-240KM(70kg rider) | |
Battery type/电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 3600wh | |
Display/显示屏 | YES | |
Suspension travel/减震行程 | 100mm | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | YES |
First class speed alarm/一级速度报警 | 30km/h | |
Second class speed alarm/二级速度报警 | 45km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | Speed mode 145km/h Off road mode 120kph |
|
Current limit /限流 | 280A | |
Overvoltage alarm/高压报警 | 136V | |
Overheat alarm/高温报警 | 79℃ | |
Low voltage warning/低电压报警 | 106V | |
Low power tilt back/低电量翘板 | 100V |
EX30 CE Certificate
EX30 UN38.8 Report
EX30 UN38.8 Summary
EX30 Road DG Report
EX30 Ocean DG Report
EX30 Air DG Report
MSDS- (EX30)